11/15 日支66運用
編成情報
| 編成 | HF603 |
|---|
クモハ224
5107
三菱
モハ224
5113
三菱
モハ225
5107
三菱
モハ224
5112
三菱
モハ224
5111
三菱
クモハ225
5107
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:41 | 1526H | HF603 | ◇ |
| 07:54 | 1531H | HF603 | ◇ |
| 09:53 | 1552H | HF603 | ◇ |
| 10:24 | 1553H | HF603 | ◇ |
| 18:12 | 3109H | HF603 | ◇ |
日支66運用
| 1526H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 618 | 746 | ||
| 1531H (普通) | 天王寺 | → | 東岸和田 |
| 750 | 846 | ||
| 回1531H (回送) | 東岸和田 | → | 東貝塚 |
| 849 | 852 | ||
| 回1552H (回送) | 東貝塚 | → | 鳳 |
| 902 | 919 | ||
| 1552H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 922 | 1000 | ||
| 1553H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1008 | 1044 | ||
| 1600H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1522 | 1600 | ||
| 1601H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1608 | 1649 | ||
| 1612H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1652 | 1729 | ||
| 3109H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1737 | 1815 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます