11/16 日支130運用
編成情報
| 編成 | HF430 |
|---|
クモハ224
5101
東芝
モハ225
5101
東芝
モハ224
5101
東芝
クモハ225
5101
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:23 | 4164M | HF430 | ◇ |
| (コメ)車両変更 | |||
| 16:21 | 4183 | HF430 | ◇ |
日支130運用
| 3108H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 618 | 651 | ||
| 5113M/B (関紀) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 710 | 750 | ||
| 5713H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 756 | 821 | ||
| 4536H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 940 | 1016 | ||
| 4136M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1018 | 1113 | ||
| 4136/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1114 | 1136 | ||
| 4155/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1145 | 1206 | ||
| 4155M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1208 | 1316 | ||
| 4164M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1332 | 1443 | ||
| 4164/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1444 | 1506 | ||
| 4183/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + HF438 | 1515 | 1536 | |
| 4183M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1538 | 1631 | ||
| 4583H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1637 | 1709 | ||
| 4598H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1728 | 1800 | ||
| 4198M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1802 | 1858 | ||
| 4198/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1900 | 1922 | ||
| 4217/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1929 | 1951 | ||
| 4217M/F (関空) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1953 | 2103 | ||
| 4226M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 2116 | 2229 | ||
| 4226/F (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 2231 | 2238 | ||
| 4241/B (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 2255 | 2302 | ||
| 4241M/B (快速) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2303 | 2359 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます