11/16 日支133運用
編成情報
| 編成 | HE414 |
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:22 | 5105M | HE418 | ◇ |
| 08:56 | 4120M | HE418 | ◇ |
| 12:23 | 4148M | HE418 | ◇ |
| 13:46 | 4167M | HE418 | ◇ |
| 20:37 | 4212M | HE414 | ◇ |
日支133運用
| 3102H/F (快速) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 533 | 548 | ||
| 5105M/B (関紀) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 618 | 651 | ||
| 5505H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 655 | 726 | ||
| 4520H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 741 | 813 | ||
| 4120M/B (紀州) | 日根野 | → | 大阪 |
| + HE428 | 815 | 911 | |
| 4120/B (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 913 | 920 | ||
| 4139/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 956 | 1003 | ||
| 4139M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1004 | 1119 | ||
| 4148M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1131 | 1243 | ||
| 4148/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1244 | 1306 | ||
| 4167/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1315 | 1336 | ||
| 4167M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF412 | 1338 | 1431 | |
| 4567H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1436 | 1507 | ||
| 4612H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1913 | 1945 | ||
| 4212M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| + HE429 | 1947 | 2043 | |
| 4212/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 2045 | 2107 | ||
| 4231/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2114 | 2136 | ||
| 4231M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 2138 | 2252 | ||
| 4238M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 2309 | 015 | ||
| 4238/F (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 016 | 022 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます