11/17 奈支412運用
編成情報
| 編成 | NA414 |
|---|
クハ221
27
サハ221
27
モハ221
27
クモハ221
27
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:25 | 3331 | NA414 | ◇ |
| 10:32 | 3344K | NA414 | ◇ |
奈支412運用
| 回1506K/F (回送) | 天理 | → | 奈良 |
| 804 | 821 | ||
| 3331K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 830 | 922 | ||
| 3331/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA424 | 924 | 947 | |
| 3344/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1005 | 1027 | ||
| 3344K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| + NA424 | 1028 | 1134 | |
| 3367K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1143 | 1252 | ||
| 3367/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1254 | 1316 | ||
| 3372/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1335 | 1356 | ||
| 3372K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1358 | 1448 | ||
| 回3372K/F (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1459 | 1504 | ||
| 回3397K/B (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1533 | 1537 | ||
| 3397K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1544 | 1639 | ||
| 3397/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1641 | 1704 | ||
| 3402/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1718 | 1740 | ||
| 3402K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1742 | 1839 | ||
| 3423K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1900 | 1954 | ||
| 3423/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1956 | 2019 | ||
| 3428/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2033 | 2055 | ||
| 3428K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 2057 | 2215 | ||
| 143K/B (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2220 | 2235 | ||
| 回143K/B (回送) | 奈良 | → | 王寺 |
| 2254 | 2309 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます