11/17 奈支420運用
編成情報
| 編成 | NA408 |
|---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:30 | 3310K | NA408 | ◇ |
| 10:15 | 3345K | NA408 | ◇ |
| 11:18 | 3350K | NA408 | ◇ |
奈支420運用
| 回3303K/F (回送) | 天理 | → | 奈良 |
| 558 | 611 | ||
| 3303K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 618 | 711 | ||
| 3303/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 714 | 737 | ||
| 3310/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 747 | 810 | ||
| 3310K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA435 | 812 | 904 | |
| 3345K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA435 | 915 | 1008 | |
| 3345/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1010 | 1032 | ||
| 3350/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1050 | 1111 | ||
| 3350K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA435 | 1113 | 1203 | |
| 3371K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1230 | 1322 | ||
| 3371/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1324 | 1346 | ||
| 3376/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1405 | 1426 | ||
| 3376K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1428 | 1534 | ||
| 3399K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1541 | 1654 | ||
| 3399/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1656 | 1719 | ||
| 3404/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1733 | 1755 | ||
| 3404K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1757 | 1914 | ||
| 133K (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 1919 | 1937 | ||
| 回133K (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 1948 | 2000 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます