11/18 奈支411運用
編成情報
| 編成 | NA426 |
|---|
クハ220
9
モハ220
9
サハ220
9
クモハ220
9
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:18 | 3342K | NA426 | ◇ |
| 12:07 | 3361K | NA426 | ◇ |
| 13:17 | 3366K | NA426 | ◇ |
奈支411運用
| 331Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 729 | 850 | ||
| 2331Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 851 | 914 | ||
| 3342/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 950 | 1012 | ||
| 3342K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA405 | 1013 | 1103 | |
| 3361K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA405 | 1115 | 1207 | |
| 3361/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1209 | 1231 | ||
| 3366/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1250 | 1311 | ||
| 3366K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA405 | 1313 | 1403 | |
| 3387K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1430 | 1522 | ||
| 3387/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1524 | 1546 | ||
| 3392/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1603 | 1625 | ||
| 3392K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1627 | 1744 | ||
| 425Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1750 | 1910 | ||
| 2425Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1911 | 1934 | ||
| 2436Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1947 | 2010 | ||
| 436Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 2012 | 2110 | ||
| 回436Y/B (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2127 | 2147 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます