11/18 奈支802運用
編成情報
| 編成 | NB803 |
|---|
クハ221
47
サハ220
38
モハ220
38
サハ220
37
モハ220
37
サハ221
47
モハ221
47
クモハ221
47
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:38 | 319K | NB803 | ◇ |
| 11:51 | 3359K | NB803 | ◇ |
| 13:06 | 3364K | NB803 | ◇ |
| 18:20 | 421Y | NB803 | ◇ |
奈支802運用
| 回122K (回送) | 天理 | → | 奈良 |
| 542 | 555 | ||
| 122K (普通) | 奈良 | → | 加茂 |
| 609 | 624 | ||
| 319K (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 653 | 802 | ||
| 328K (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 936 | 1034 | ||
| 3359K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1043 | 1152 | ||
| 3359 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1154 | 1216 | ||
| 3364 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1235 | 1256 | ||
| 3364K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1258 | 1348 | ||
| 3385K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1415 | 1507 | ||
| 3385 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1509 | 1531 | ||
| 3390 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1548 | 1610 | ||
| 3390K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1612 | 1726 | ||
| 421Y (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1731 | 1855 | ||
| 2421Y (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1856 | 1919 | ||
| 2432Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1933 | 1955 | ||
| 432Y (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1957 | 2115 | ||
| 453K (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 2120 | 2231 | ||
| 456K (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 2258 | 2341 | ||
| 回1919K (回送) | 奈良 | → | 王寺 |
| 2347 | 002 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます