11/18 日支129運用
編成情報
| 編成 | HF410 |
|---|
クモハ224
5010
三菱
モハ225
5010
三菱
モハ224
5010
三菱
クモハ225
5010
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 1511H | HF410 | ◇ |
| 07:51 | 1542H | HF410 | ◇ |
| 09:26 | 2307H | HF410 | ◇ |
日支129運用
| 1506H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 522 | 552 | ||
| 1511H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 609 | 712 | ||
| 1542H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 732 | 849 | ||
| 2307H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 906 | 1000 | ||
| 1626H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1749 | 1913 | ||
| 1627H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1925 | 2055 | ||
| 1652H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 2107 | 2218 | ||
| 1653H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2237 | 2349 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます