11/18 日支151運用
編成情報
| 編成 | HE403 |
|---|
クハ222
3
モハ223
3
東芝
サハ223
103
クモハ223
3
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 05:44 | 3106H | HE403 | ◇ |
| 07:01 | 5109M | HE403 | ◇ |
| 08:21 | 4318M | HE403 | ◇ |
日支151運用
| 3106H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| + HF428 | 547 | 622 | |
| 5109M/F (関紀) | 天王寺 | → | 関西空港 |
| 643 | 729 | ||
| 4318M/B (直快) | 関西空港 | → | 大阪 |
| + HE415 | 745 | 859 | |
| 4318/B (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 901 | 908 | ||
| 4239/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 2235 | 2242 | ||
| 4239M/F (快速) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2243 | 2342 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます