11/18 日支165運用
編成情報
| 編成 | HF418 |
|---|
クモハ224
5018
三菱
モハ225
5018
三菱
モハ224
5018
三菱
クモハ225
5018
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:38 | 4107M | HF418 | ◇ |
日支165運用
| 4107/B (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 555 | 602 | ||
| 4107M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF426 | 604 | 704 | |
| 4507H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 708 | 738 | ||
| 329M (普通) | 和歌山 | → | 海南 |
| 740 | 754 | ||
| 338M (普通) | 海南 | → | 和歌山 |
| 804 | 817 | ||
| 4526H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 830 | 902 | ||
| 4126M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 906 | 959 | ||
| 4126/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1001 | 1023 | ||
| 4145/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1030 | 1051 | ||
| 4145M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1053 | 1201 | ||
| 4154M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1217 | 1328 | ||
| 4154/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1329 | 1351 | ||
| 4173/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1400 | 1421 | ||
| 4173M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1423 | 1517 | ||
| 4573H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1521 | 1552 | ||
| 4588H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1609 | 1645 | ||
| 4188M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1647 | 1743 | ||
| 4188/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1745 | 1807 | ||
| 4207/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1814 | 1836 | ||
| 4207M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1838 | 1951 | ||
| 5216M/F (関紀) | 関西空港 | → | 天王寺 |
| 2000 | 2055 | ||
| 3139H/B (快速) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 2123 | 2139 | ||
| 1656H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 2215 | 2245 | ||
| 1657H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2303 | 048 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます