11/18 日支68運用
編成情報
| 編成 | HF601 |
|---|
クモハ224
5103
東芝
モハ224
5105
東芝
モハ225
5103
東芝
モハ224
5104
東芝
モハ224
5103
東芝
クモハ225
5103
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 05:46 | 1518H | HF601 | ◇ |
| 07:57 | 1523H | HF601 | ◇ |
| 09:37 | 2309H | HF601 | ◇ |
日支68運用
| 1518H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 516 | 704 | ||
| 1523H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 712 | 822 | ||
| 3128H (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 827 | 904 | ||
| 2309H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 921 | 1013 | ||
| 2362H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1541 | 1632 | ||
| 2369H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1651 | 1736 | ||
| 1624H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1743 | 1859 | ||
| 1625H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1910 | 2039 | ||
| 1650H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 2045 | 2205 | ||
| 1651H (普通) | 天王寺 | → | 和泉砂川 |
| 2223 | 2352 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます