11/20 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 321K | NA402 | ◇ |
| 10:07 | 3345K | NA402 | ◇ |
| 11:17 | 3350K | NA402 | ◇ |
| 18:20 | 410Y | NA402 | ◇ |
奈支404運用
| 回321K/B (回送) | 天理 | → | 奈良 |
| 653 | 715 | ||
| 321K/F (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| + NA413 | 720 | 805 | |
| 314K/B (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 811 | 855 | ||
| 3345K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA413 | 915 | 1008 | |
| 3345/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1010 | 1033 | ||
| 3350/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1050 | 1111 | ||
| 3350K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA413 | 1113 | 1203 | |
| 3371K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1230 | 1322 | ||
| 3371/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1324 | 1346 | ||
| 3376/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1405 | 1426 | ||
| 3376K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1428 | 1534 | ||
| 3399K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1541 | 1654 | ||
| 3399/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1656 | 1719 | ||
| 2410Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1733 | 1755 | ||
| 410Y/B (区快) | 大阪 | → | 王寺 |
| + NA413 | 1757 | 1838 | |
| 4481M (普通) | 王寺 | → | 五条 |
| 1844 | 1934 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます