11/20 日支135運用
編成情報
| 編成 | HF432 |
|---|
クモハ224
5105
東芝
モハ225
5105
東芝
モハ224
5109
東芝
クモハ225
5105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:39 | 1519H | HF432 | ◇ |
| 10:40 | 2319H | HF432 | ◆ |
| 12:45 | 2335H | HF432 | ◇ |
| 18:04 | 1613H | HF432 | ◇ |
日支135運用
| 1514H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 457 | 642 | ||
| 1519H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 648 | 843 | ||
| 2312H (区快) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 854 | 1016 | ||
| 2319H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1034 | 1120 | ||
| 2328H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1130 | 1216 | ||
| 2335H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1234 | 1320 | ||
| 2344H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1330 | 1416 | ||
| 2351H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1434 | 1523 | ||
| 2368H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1625 | 1715 | ||
| 1613H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1740 | 1910 | ||
| 1638H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1915 | 2042 | ||
| 1639H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2055 | 2223 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます