11/20 森支31運用
編成情報
| 編成 | LS02 |
|---|
クモハ322
2
三菱
モハ323
4
三菱
モハ322
8
三菱
モハ322
7
三菱
モハ323
503
三菱
モハ322
6
三菱
モハ322
5
三菱
クモハ323
2
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 1367 | LS02 | ◇ |
森支31運用
| 1306 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 452 | 535 | ||
| 1320 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 536 | 622 | ||
| 2342 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 628 | 713 | ||
| 1345 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 719 | 804 | ||
| 1367 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 805 | 850 | ||
| 2387E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 852 | 932 | ||
| 654 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 946 | 956 | ||
| 657 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1001 | 1012 | ||
| 2464E (普通) | 桜島 | → | 京橋 |
| 1620 | 1644 | ||
| 2487E (普通) | 京橋 | → | 桜島 |
| 1752 | 1813 | ||
| 2496E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 1819 | 1900 | ||
| 2515E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 1922 | 1958 | ||
| 740 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2003 | 2012 | ||
| 741 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2015 | 2023 | ||
| 748 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2028 | 2037 | ||
| 749 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2042 | 2050 | ||
| 756 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2056 | 2107 | ||
| 757 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2112 | 2120 | ||
| 764 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2130 | 2140 | ||
| 765 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2145 | 2153 | ||
| 1560E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 2206 | 2249 | ||
| 1574 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2253 | 2336 | ||
| 2586 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2337 | 025 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます