11/21 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA408 |
|---|
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 313K | NA408 | ◇ |
| 10:22 | 3347K | NA408 | ◇ |
| 11:34 | 3352K | NA408 | ◇ |
奈支424運用
| 回1904K/B (回送) | 王寺 | → | 奈良 |
| 634 | 650 | ||
| 313K/F (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| + NA419 | 655 | 741 | |
| 310K/B (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 748 | 857 | ||
| 3347K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| + NA419 | 913 | 1023 | |
| 3347/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1025 | 1047 | ||
| 3352/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1105 | 1126 | ||
| 3352K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| + NA419 | 1128 | 1234 | |
| 3375K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1243 | 1352 | ||
| 3375/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1354 | 1416 | ||
| 3380/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1435 | 1456 | ||
| 3380K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1458 | 1604 | ||
| 407Y/F (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1620 | 1740 | ||
| 2407Y/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1741 | 1804 | ||
| 2418Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1818 | 1840 | ||
| 418Y/B (区快) | 大阪 | → | 王寺 |
| 1842 | 1924 | ||
| 1418T (普通) | 王寺 | → | 高田 |
| 1928 | 1944 | ||
| 2474M (普通) | 高田 | → | 王寺 |
| 1952 | 2012 | ||
| 2477M (普通) | 王寺 | → | 高田 |
| 2017 | 2034 | ||
| 2476M (普通) | 高田 | → | 王寺 |
| 2040 | 2056 | ||
| 2481M (普通) | 王寺 | → | 高田 |
| 2117 | 2133 | ||
| 回2481M (回送) | 高田 | → | 天理 |
| 2144 | 2214 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます