11/22 奈支401運用
編成情報
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:33 | 2422Y | NA407 | ◇ |
奈支401運用
| 回409Y/F (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1645 | 1649 | ||
| 409Y/F (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1655 | 1755 | ||
| 2409Y/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1756 | 1819 | ||
| 2422Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA414 | 1833 | 1855 | |
| 422Y/B (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1857 | 2014 | ||
| 447K/F (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 2020 | 2131 | ||
| 446K/B (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 2142 | 2244 | ||
| 145K/F (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2252 | 2307 | ||
| 回145K/B (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 2319 | 2324 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます