11/22 日支124運用
編成情報
| 編成 | HE418 |
|---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:03 | 4162M | HE418 | ◇ |
| 15:52 | 4181M | HE418 | ◇ |
| 19:43 | 4209M | HE418 | ◇ |
日支124運用
| 4119/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 723 | 730 | ||
| 4119M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 731 | 847 | ||
| 4128M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 859 | 1015 | ||
| 4128/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1016 | 1039 | ||
| 4147/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1045 | 1106 | ||
| 4147M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1108 | 1202 | ||
| 4547H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1206 | 1237 | ||
| 4562H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1300 | 1331 | ||
| 4162M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1335 | 1428 | ||
| 4162/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1429 | 1451 | ||
| 4181/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1500 | 1521 | ||
| 4181M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1523 | 1629 | ||
| 4190M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1647 | 1758 | ||
| 4190/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1800 | 1822 | ||
| 4209/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1829 | 1851 | ||
| 4209M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF411 | 1853 | 1952 | |
| 4609H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1956 | 2034 | ||
| 5624H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 2043 | 2115 | ||
| 5224M/B (関紀) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 2117 | 2154 | ||
| 3145H/F (快速) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2221 | 2324 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます