11/22 日支156運用
編成情報
| 編成 | HF409 |
|---|
クモハ224
5009
東芝
モハ225
5009
東芝
モハ224
5009
東芝
クモハ225
5009
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:43 | 4174M | HF409 | ◇ |
| 22:32 | 4230M | HF409 | ◇ |
| (コメ)15分遅れで運転 | |||
日支156運用
| 3903M (シャトル) | 日根野 | → | 関西空港 |
| 622 | 632 | ||
| 4308M/B (直快) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 641 | 758 | ||
| 4308/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 800 | 823 | ||
| 4131/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 840 | 903 | ||
| 4131M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 905 | 1018 | ||
| 4140M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1033 | 1143 | ||
| 4140/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1144 | 1206 | ||
| 4159/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1215 | 1236 | ||
| 4159M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1238 | 1331 | ||
| 4559H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1336 | 1407 | ||
| 4574H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1429 | 1501 | ||
| 4174M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| + HF402 | 1503 | 1558 | |
| 4174/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1559 | 1621 | ||
| 4193/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1629 | 1651 | ||
| 4193M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1653 | 1804 | ||
| 4202M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1811 | 1928 | ||
| 4202/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1930 | 1952 | ||
| 4221/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2000 | 2022 | ||
| 4221M/B (関空) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 2023 | 2137 | ||
| 4230M/F (関空) | 関西空港 | → | 大阪 |
| + HF441 | 2151 | 2259 | |
| 4230/F (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 2302 | 2309 | ||
| 4245/B (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 2329 | 2336 | ||
| 4245M/B (快速) | 大阪 | → | 鳳 |
| 2338 | 015 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます