11/22 日支164運用
編成情報
| 編成 | HF401 |
|---|
クモハ224
5001
東芝
モハ225
5001
東芝
モハ224
5001
三菱
クモハ225
5001
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:07 | 4107M | HF401 | ◇ |
| 22:29 | 4228M | HF401 | ◇ |
| (コメ)日根野駅での車両確認により約20分遅れ | |||
日支164運用
| 4107/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 555 | 602 | ||
| 4107M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| + HE408 | 604 | 716 | |
| 4316M/B (直快) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 732 | 846 | ||
| 4316/B (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 848 | 855 | ||
| 4219/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 1959 | 2006 | ||
| 4219M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 2008 | 2119 | ||
| 4228M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| + HE407 | 2138 | 2245 | |
| 4228/F (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 2247 | 2254 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます