11/23 奈支419運用
編成情報
| 編成 | NA427 |
|---|
クハ220
10
モハ220
56
サハ220
56
クモハ220
10
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:11 | 3306K | NA427 | ◇ |
奈支419運用
| 2344/B (普通) | 大阪城公園 | → | 天王寺 |
| 711 | 723 | ||
| 3306/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 731 | 753 | ||
| 3306K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| + NA405 | 755 | 906 | |
| 3347K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 911 | 1024 | ||
| 3347/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1025 | 1047 | ||
| 3352/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1105 | 1126 | ||
| 3352K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1128 | 1234 | ||
| 3375K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1243 | 1352 | ||
| 3375/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1354 | 1416 | ||
| 3380/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1435 | 1456 | ||
| 3380K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1458 | 1604 | ||
| 3403K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1612 | 1724 | ||
| 3403/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1726 | 1749 | ||
| 3408/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1803 | 1825 | ||
| 3408K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1827 | 1944 | ||
| 443K/B (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 1950 | 2058 | ||
| 446K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 2142 | 2244 | ||
| 145K/B (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2252 | 2307 | ||
| 回145K/B (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2313 | 2325 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます