11/24 日支177運用
編成情報
| 編成 | HE414 |
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:14 | 3120H | HF427 | ◇ |
| 22:50 | 2318H | HE414 | ◇ |
日支177運用
| 3120H/F (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| + HF403 | 711 | 813 | |
| 3107H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 834 | 910 | ||
| 2318H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1010 | 1101 | ||
| 2325H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1119 | 1205 | ||
| 2334H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1215 | 1301 | ||
| 2341H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1319 | 1405 | ||
| 2350H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1415 | 1501 | ||
| 2357H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1519 | 1608 | ||
| 1616H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1640 | 1758 | ||
| 1617H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1809 | 1937 | ||
| 1642H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1959 | 2108 | ||
| 1643H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2125 | 2246 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます