11/25 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:58 | 3338K | NA404 | ◇ |
奈支430運用
| 311Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 629 | 750 | ||
| 1360/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 752 | 815 | ||
| 2378/B (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 817 | 905 | ||
| 3338/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 918 | 940 | ||
| 3338K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA431 | 942 | 1033 | |
| 3357K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1045 | 1137 | ||
| 3357/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1139 | 1201 | ||
| 3362/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1220 | 1241 | ||
| 3362K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1243 | 1333 | ||
| 3381K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1345 | 1437 | ||
| 3381/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1439 | 1501 | ||
| 3386/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1520 | 1541 | ||
| 3386K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1543 | 1634 | ||
| 413Y/B (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1710 | 1810 | ||
| 2413Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1811 | 1834 | ||
| 2424Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1848 | 1910 | ||
| 424Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1912 | 2009 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます