11/27 奈支807運用
編成情報
| 編成 | NB801 |
|---|
クハ221
41
サハ220
27
モハ220
27
サハ220
25
モハ220
25
サハ221
41
モハ221
41
クモハ221
41
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:37 | 306K | NB801 | ◇ |
奈支807運用
| 306K (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 723 | 827 | ||
| 3343K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 843 | 953 | ||
| 3343 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 954 | 1016 | ||
| 3348 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1035 | 1056 | ||
| 3348K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1058 | 1148 | ||
| 3369K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1215 | 1307 | ||
| 3369 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1309 | 1331 | ||
| 3374 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1350 | 1411 | ||
| 3374K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1413 | 1503 | ||
| 3395K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1530 | 1622 | ||
| 3395 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1624 | 1647 | ||
| 2404Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1703 | 1725 | ||
| 404Y (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1727 | 1844 | ||
| 435K (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 1850 | 1953 | ||
| 434K (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 2015 | 2103 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます