11/28 奈支422運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 3361 | NA430 | ◇ |
| 12:50 | 3366 | NA430 | ◇ |
| 13:30 | 3366K | NA430 | ◇ |
奈支422運用
| 331Y/F (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 729 | 850 | ||
| 2331Y/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 851 | 914 | ||
| 3342/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 950 | 1012 | ||
| 3342K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1013 | 1103 | ||
| 3361K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1115 | 1207 | ||
| 3361/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA410 | 1209 | 1231 | |
| 3366/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA410 | 1250 | 1311 | |
| 3366K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA410 | 1313 | 1403 | |
| 3387K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1430 | 1522 | ||
| 3387/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1524 | 1546 | ||
| 3392/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1603 | 1625 | ||
| 3392K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1627 | 1744 | ||
| 425Y/F (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1750 | 1910 | ||
| 2425Y/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1911 | 1934 | ||
| 2436Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1947 | 2010 | ||
| 436Y/B (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 2012 | 2110 | ||
| 回436Y/F (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2127 | 2147 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます