11/28 日支112運用
編成情報
| 編成 | HF433 |
|---|
クモハ224
5106
東芝
モハ225
5106
東芝
モハ224
5110
東芝
クモハ225
5106
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:32 | 835H | HF433 | ◇ |
| (コメ)検査明け。足回り真っ白。 | |||
| 17:31 | 899H | HF433 | ◇ |
日支112運用
| 801H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 520 | 523 | ||
| 802H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 527 | 530 | ||
| 803H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 540 | 543 | ||
| 804H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 547 | 550 | ||
| 805H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 554 | 557 | ||
| 806H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 601 | 604 | ||
| 807H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 608 | 611 | ||
| 808H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 615 | 618 | ||
| 809H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 622 | 625 | ||
| 810H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 629 | 632 | ||
| 811H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 636 | 639 | ||
| 812H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 643 | 646 | ||
| 813H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 650 | 653 | ||
| 814H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 657 | 700 | ||
| 815H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 704 | 707 | ||
| 816H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 711 | 714 | ||
| 817H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 718 | 721 | ||
| 818H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 725 | 728 | ||
| 819H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 732 | 735 | ||
| 820H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 739 | 742 | ||
| 821H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 746 | 749 | ||
| 822H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 753 | 756 | ||
| 823H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 800 | 803 | ||
| 824H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 807 | 810 | ||
| 825H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 814 | 817 | ||
| 826H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 821 | 824 | ||
| 827H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 828 | 831 | ||
| 828H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 835 | 838 | ||
| 829H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 844 | 847 | ||
| 830H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 851 | 854 | ||
| 831H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 900 | 903 | ||
| 832H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 907 | 910 | ||
| 833H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 914 | 917 | ||
| 834H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 921 | 924 | ||
| 835H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 931 | 934 | ||
| 836H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 938 | 941 | ||
| 837H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 947 | 950 | ||
| 838H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 954 | 957 | ||
| 839H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1001 | 1004 | ||
| 840H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1008 | 1011 | ||
| 841H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1015 | 1018 | ||
| 842H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1022 | 1025 | ||
| 843H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1029 | 1032 | ||
| 844H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1036 | 1039 | ||
| 845H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1044 | 1047 | ||
| 846H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1051 | 1054 | ||
| 847H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1059 | 1102 | ||
| 848H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1106 | 1109 | ||
| 849H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1114 | 1117 | ||
| 850H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1121 | 1124 | ||
| 851H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1128 | 1131 | ||
| 852H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1135 | 1138 | ||
| 853H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1143 | 1146 | ||
| 854H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1150 | 1153 | ||
| 855H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1158 | 1201 | ||
| 856H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1205 | 1208 | ||
| 857H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1213 | 1216 | ||
| 858H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1220 | 1223 | ||
| 859H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1228 | 1231 | ||
| 860H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1235 | 1238 | ||
| 861H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1243 | 1246 | ||
| 862H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1250 | 1253 | ||
| 863H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1258 | 1301 | ||
| 864H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1305 | 1308 | ||
| 865H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1313 | 1316 | ||
| 866H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1320 | 1323 | ||
| 867H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1328 | 1331 | ||
| 868H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1335 | 1338 | ||
| 869H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1343 | 1346 | ||
| 870H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1350 | 1353 | ||
| 871H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1358 | 1401 | ||
| 872H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1405 | 1408 | ||
| 873H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1413 | 1416 | ||
| 874H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1420 | 1423 | ||
| 875H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1428 | 1431 | ||
| 876H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1435 | 1438 | ||
| 877H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1443 | 1446 | ||
| 878H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1450 | 1453 | ||
| 879H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1458 | 1501 | ||
| 880H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1505 | 1508 | ||
| 881H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1513 | 1516 | ||
| 882H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1520 | 1523 | ||
| 883H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1528 | 1531 | ||
| 884H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1535 | 1538 | ||
| 885H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1543 | 1546 | ||
| 886H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1550 | 1553 | ||
| 887H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1558 | 1601 | ||
| 888H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1605 | 1608 | ||
| 889H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1613 | 1616 | ||
| 890H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1620 | 1623 | ||
| 891H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1628 | 1631 | ||
| 892H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1635 | 1638 | ||
| 893H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1645 | 1648 | ||
| 894H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1652 | 1655 | ||
| 895H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1701 | 1704 | ||
| 896H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1708 | 1711 | ||
| 897H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1717 | 1720 | ||
| 898H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1724 | 1727 | ||
| 899H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1733 | 1736 | ||
| 900H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1740 | 1743 | ||
| 901H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1748 | 1751 | ||
| 902H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1755 | 1758 | ||
| 903H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1803 | 1806 | ||
| 904H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1810 | 1813 | ||
| 905H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1818 | 1821 | ||
| 906H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1825 | 1828 | ||
| 907H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1833 | 1836 | ||
| 908H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1840 | 1843 | ||
| 909H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1848 | 1851 | ||
| 910H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1855 | 1858 | ||
| 911H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1903 | 1906 | ||
| 912H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1910 | 1913 | ||
| 913H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1918 | 1921 | ||
| 914H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1925 | 1928 | ||
| 915H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1933 | 1936 | ||
| 916H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1940 | 1943 | ||
| 917H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 1948 | 1951 | ||
| 918H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 1955 | 1958 | ||
| 919H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2003 | 2006 | ||
| 920H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2010 | 2013 | ||
| 921H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2018 | 2021 | ||
| 922H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2025 | 2028 | ||
| 923H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2033 | 2036 | ||
| 924H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2040 | 2043 | ||
| 925H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2048 | 2051 | ||
| 926H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2055 | 2058 | ||
| 927H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2103 | 2106 | ||
| 928H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2110 | 2113 | ||
| 929H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2118 | 2121 | ||
| 930H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2125 | 2128 | ||
| 931H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2133 | 2136 | ||
| 932H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2140 | 2143 | ||
| 933H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2148 | 2151 | ||
| 934H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2155 | 2158 | ||
| 935H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2203 | 2206 | ||
| 936H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2210 | 2213 | ||
| 937H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2223 | 2226 | ||
| 938H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2230 | 2233 | ||
| 939H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2243 | 2246 | ||
| 940H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2250 | 2253 | ||
| 941H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2303 | 2306 | ||
| 942H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2310 | 2313 | ||
| 943H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2323 | 2326 | ||
| 944H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2330 | 2333 | ||
| 945H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 2343 | 2346 | ||
| 946H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 2350 | 2353 | ||
| 947H (普通) | 鳳 | → | 東羽衣 |
| 000 | 003 | ||
| 948H (普通) | 東羽衣 | → | 鳳 |
| 007 | 010 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます