11/29 奈支413運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 313K | NA402 | ◇ |
| 17:17 | 407Y | NA402 | ◇ |
| 18:04 | 2407Y | NA402 | ◇ |
| 18:18 | 2418Y | NA402 | ◇ |
| 18:42 | 418Y | NA402 | ◇ |
奈支413運用
| 回1904K/F (回送) | 王寺 | → | 奈良 |
| 634 | 650 | ||
| 313K/B (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| + NA414 | 655 | 741 | |
| 310K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 748 | 857 | ||
| 3347K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 913 | 1023 | ||
| 3347/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1025 | 1047 | ||
| 3352/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1105 | 1126 | ||
| 3352K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1128 | 1234 | ||
| 3375K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1243 | 1352 | ||
| 3375/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1354 | 1416 | ||
| 3380/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1435 | 1456 | ||
| 3380K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1458 | 1604 | ||
| 407Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| + NA414 | 1620 | 1740 | |
| 2407Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA414 | 1741 | 1804 | |
| 2418Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA414 | 1818 | 1840 | |
| 418Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA414 | 1842 | 1941 | |
| 回418Y (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1953 | 1958 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます