11/29 日支113運用
編成情報
| 編成 | HF433 |
|---|
クモハ224
5106
東芝
モハ225
5106
東芝
モハ224
5110
東芝
クモハ225
5106
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 1554H | HF433 | ◇ |
| 13:55 | 1579H | HF433 | ◇ |
| 14:25 | 1590H | HF433 | ◇ |
日支113運用
| 1540H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 803 | 844 | ||
| 1543H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 853 | 930 | ||
| 1554H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 937 | 1015 | ||
| 1555H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1023 | 1059 | ||
| 1566H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1107 | 1145 | ||
| 1567H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1153 | 1229 | ||
| 1578H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1237 | 1315 | ||
| 1579H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1323 | 1359 | ||
| 1590H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1407 | 1445 | ||
| 1591H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1453 | 1529 | ||
| 1602H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1537 | 1615 | ||
| 1603H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1623 | 1705 | ||
| 3138H/F (快速) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1830 | 1845 | ||
| 3121H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1907 | 1944 | ||
| 3152H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1950 | 2029 | ||
| 3135H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2052 | 2131 | ||
| 回252H/F (回送) | 日根野 | → | 鳳 |
| 2141 | 2228 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます