11/30 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA420 |
|---|
クハ220
3
モハ220
49
サハ220
49
クモハ220
3
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:58 | 3357K | NA420 | ◇ |
| 12:20 | 3362 | NA420 | ◇ |
| (コメ)天王寺12番折返 | |||
| 13:06 | 3362K | NA420 | ◇ |
奈支407運用
| 回3357K/F (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1039 | 1043 | ||
| 3357K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA427 | 1045 | 1137 | |
| 3357/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1139 | 1201 | ||
| 3362/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA427 | 1220 | 1241 | |
| 3362K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA427 | 1243 | 1333 | |
| 3381K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1345 | 1437 | ||
| 3381/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1439 | 1501 | ||
| 3386/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1520 | 1541 | ||
| 3386K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1543 | 1634 | ||
| 3405K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1645 | 1739 | ||
| 3405/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1741 | 1804 | ||
| 3410/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1818 | 1840 | ||
| 3410K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1842 | 1939 | ||
| 3431K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 2000 | 2054 | ||
| 3431/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 2056 | 2118 | ||
| 回1915K/F (回送) | 天王寺 | → | JR難波 |
| 2155 | 2208 | ||
| 450K/B (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 2213 | 2314 | ||
| 147K/F (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2322 | 2337 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます