11/30 奈支807運用
編成情報
| 編成 | NB805 |
|---|
クハ221
33
サハ220
14
モハ220
14
サハ220
13
モハ220
13
サハ221
33
モハ221
33
クモハ221
33
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:40 | 3304K | NB805 | ◇ |
| 09:42 | 3335K | NB805 | ◇ |
| 10:49 | 3346K | NB805 | ◇ |
奈支807運用
| 回1904K (回送) | JR難波 | → | 天王寺 |
| 705 | 712 | ||
| 3304 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 714 | 736 | ||
| 3304K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 740 | 834 | ||
| 3335K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 845 | 938 | ||
| 3335 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 940 | 1002 | ||
| 3346 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1020 | 1042 | ||
| 3346K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1043 | 1133 | ||
| 3365K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1145 | 1237 | ||
| 3365 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1239 | 1301 | ||
| 3370 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1320 | 1341 | ||
| 3370K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1343 | 1433 | ||
| 3389K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1445 | 1537 | ||
| 3389 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1539 | 1601 | ||
| 3394 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1618 | 1640 | ||
| 3394K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1642 | 1734 | ||
| 回449K (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 2104 | 2108 | ||
| 449K (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 2110 | 2151 | ||
| 456K (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 2258 | 2341 | ||
| 回456K (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 2352 | 2357 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます