11/30 日支132運用
編成情報
| 編成 | HE401? |
|---|
クハ222
1
モハ223
1
東芝
サハ223
101
クモハ223
1
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:06 | 3105H | HE418 | ◇ |
| 22:13 | 3143H | HE401? | ◇ |
| (コメ)0番台 天王寺確認 | |||
日支132運用
| 回253H/F (回送) | 鳳 | → | 東貝塚 |
| 656 | 712 | ||
| 回3118H/B (回送) | 東貝塚 | → | 東岸和田 |
| 728 | 730 | ||
| 3118H/B (快速) | 東岸和田 | → | 天王寺 |
| 733 | 802 | ||
| 3105H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| + HE408 | 815 | 848 | |
| 2320H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1026 | 1116 | ||
| 2327H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1134 | 1220 | ||
| 2336H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1230 | 1316 | ||
| 2343H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1334 | 1420 | ||
| 2352H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1430 | 1516 | ||
| 2359H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1534 | 1623 | ||
| 3138H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1806 | 1844 | ||
| 3121H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1906 | 1944 | ||
| 3158H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 2110 | 2144 | ||
| 3143H/B (快速) | 天王寺 | → | 東岸和田 |
| + HF401? | 2214 | 2240 | |
| 回258H/F (回送) | 東岸和田 | → | 鳳 |
| 2246 | 2325 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます