2024年11月 運用情報
225系6連
225系4連
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | ― | HF440 | ― | HF431 | ― | HF440 | HF437 | ― | ― | HF440 | HF436 | HF431 | ― | HF440 | ― | HF431 | HF437 | HF443 | HF436 | HF431 | HF437 | HF443 | ― | HF431 | HF437 | HF443 | |
― | ― | ― | ― | ― | HF443 | HF440 | HF436 | ― | HF443 | ― | ― | ― | HF443 | HF440 | HF436 | ― | HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | ― | HF443 | ― | HF431 | ― | HF443 | HF433(コ) | HF431 | HF437 | |
HF436 | HF431 | HF443 | HF440 | HF436 | HF431(コ) | HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | HF443 | HF440 | HF437 | HF431 | HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | HF437 | HF443 | HF436 | HF431 | ― | ― | HF433 | ― | |
HF440 | HF436 | HF431 | HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | HF443(コ) | HF440 | HF436 | HF431 | ― | HF440 | HF437 | HF431 | HF443 | HF440 | HF436(コ) | HF431 | HF443 | HF440 | HF436 | HF431 | HF437 | HF443 | HF436 | HF431 | ― | HF443 | ― |
223/225系4連
281系6連
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | ― | HA604 | ― | HA601(コ) | ― | HA609 | HA601 | HA605 | HA601 | HA604 | HA607 | ― | ― | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | ― | HA603 | ― | ― | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | HA603 | |
― | HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | HA604 | HA607 | HA601 | HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | HA604 | ― | HA605 | HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | ― | HA604 | ― | ― | HA607 | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | |
― | HA603 | HA605 | ― | HA608 | ― | ― | HA604(コ) | HA608 | HA601 | ― | HA609 | HA608 | ― | ― | ― | ― | HA603 | HA605 | HA609 | ― | ― | HA601? | HA604 | HA603 | HA605 | HA607 | HA609 | HA608 | HA606 | |
― | HA607 | HA603 | HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | ― | HA604 | HA607 | HA603 | HA605 | HA609 | ― | HA606 | ― | ― | HA607 | HA603 | HA605 | HA609 | HA608 | ― | ― | ― | HA603 | ― | HA607 | HA609 | HA608 | |
― | ― | HA607 | ― | ― | HA609 | ― | HA607 | HA603 | HA604 | HA607 | HA603 | HA605 | ― | ― | HA606 | ― | HA604 | HA607 | HA603 | HA605 | ― | HA608 | HA606 | ― | HA604 | HA603 | HA605 | HA607 | ― | |
― | ― | ― | HA607 | HA603 | HA605 | ― | HA608(コ) | HA607 | HA603 | ― | HA607 | HA603 | ― | ― | ― | HA606 | ― | HA604 | HA607 | ― | ― | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | ― | HA603 | HA605 | ― | |
― | HA608 | HA608 | HA604 | HA607 | HA603 | HA605 | HA609 | HA609 | HA608 | HA601 | HA604 | HA607 | HA603 | HA605 | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | HA604 | HA607 | HA603 | ― | HA609 | HA608 | HA606 | HA601 | HA604 | HA603 | ― |
281/271系3連
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA631 | HA651 | HA654 | HA633 | ― | HA656 | ― | HA632(コ) | ― | HA651 | HA631 | ― | HA633 | HA656 | HA652 | ― | ― | HA651 | HA631 | HA654 | ― | ― | HA656 | ― | ― | HA651 | HA631 | HA633 | HA654 | HA652 | |
― | HA631 | HA651 | HA654 | HA633 | HA632 | HA656 | HA652 | HA632 | HA653 | HA651 | HA631 | HA654 | HA633 | HA656 | ― | HA653 | HA653 | HA651 | HA631 | HA654 | ― | HA652 | ― | HA655 | HA653 | HA651 | HA631 | HA633 | HA654 | |
― | HA652 | HA631 | ― | HA654 | ― | ― | HA656(コ) | HA654 | HA632 | ― | HA651 | HA631 | ― | ― | ― | ― | HA655 | HA653 | HA651 | ― | ― | HA633 | HA652 | HA656 | HA655 | HA653 | HA651 | HA631 | HA633 | |
― | HA655 | HA652 | HA631 | HA651 | HA654 | HA633 | ― | HA656 | HA652 | HA655 | HA653 | HA651 | ― | HA654 | ― | ― | HA652 | HA655 | HA653 | HA651 | HA631 | ― | ― | ― | HA656 | ― | HA653 | HA651 | HA631 | |
― | ― | HA655(コ) | HA652 | ― | HA651 | ― | HA652 | ― | HA656 | HA652 | HA655 | ― | ― | HA631 | HA654 | ― | HA656 | HA652 | HA655 | HA653 | ― | HA631 | HA654 | ― | HA652 | HA656 | HA655 | HA653 | ― | |
― | ― | ― | HA655 | HA652 | HA631 | ― | HA654(コ) | HA652 | HA655 | ― | HA652 | HA655 | ― | ― | ― | HA654 | ― | HA656 | HA652 | ― | ― | HA651 | HA631 | HA654 | HA633 | ― | HA656 | HA655 | ― | |
― | HA632 | HA656 | HA653 | ― | HA652 | HA631 | HA651 | HA651 | HA654 | HA632 | HA656 | HA652 | HA655 | HA653 | HA651 | HA631 | HA654 | HA633 | HA656 | HA652 | HA655 | ― | HA651 | HA631 | HA654 | HA633 | HA652 | HA656 | ― |
287系パンダくろしお限定
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC604+* | ― | HC602+*(コ) | HC602+* | HC604 | HC604 | HC604 | HC605+* | ― | HC605+* | HC605 | HC605 | HC605 | HC605 | HC605+* | HC605+* | HC605+* | HC605 | HC601 | HC601 | HC601 | HC601+* | HC601+* | HC601+* | HC632+* | HC601 | HC601 | HC601 | HC601 | HC601+*(コ) |
287系6連
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC602 | ― | HC605+* | HC603 | HC602 | HC601 | ― | HC604 | HC604+* | HC602 | HC601(コ) | HC603 | HC604 | HC602 | HC601 | HC603+*(コ) | HC604 | HC633+* | ― | HC603 | HC604 | HC605 | HC602?+* | HC603 | HC604(コ) | HC605 | HC602 | HC603 | HC604 | HC605 | |
― | ― | HC601 | HC605+* | HC603 | HC602 | HC601 | HC603 | ― | HC604 | HC602 | ― | HC603 | ― | ― | HC601 | ― | HC604 | HC633+* | ― | HC603 | HC604 | HC605 | HC602 | HC603 | HC604 | ― | HC602 | HC603 | HC604 | |
― | HC605+* | HC603 | HC601 | HC605 | HC605 | ― | ― | ― | HC601 | ― | HC602 | HC601 | HC603 | HC604 | HC602+* | ― | HC603 | HC604 | HC633+* | HC602 | HC603 | HC604 | HC605 | ― | ― | ― | HC605 | HC602 | ― | |
― | ― | HC604+* | HC604(コ) | HC601 | HC605 | HC605 | ― | HC602 | HC603 | HC603 | HC604 | HC602 | ― | ― | HC604 | HC602 | HC601(コ) | HC603 | HC604 | HC633+* | ― | HC603 | HC604 | ― | ― | ― | HC604 | HC605 | HC602 |
287系3連
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | HC632 | ― | ― | ― | ― | HC634 | HC634 | ― | ― | ― | HC631 | ― | ― | HC631 | HC631 | ― | ― | ― | HC633 | ― | HC633 | HC633 | ― |
283系
日支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB601 | HB602+* | HB601+* | HB602 | ― | HB632+* | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | HB632+* | ― | HB632+* | HB602 | ― | HB632+* | HB602 | ― | HB632+* | ― | ― | HB632+* | ― | ― | HB632+* | ― | HB601 | HB632+* | ― | |
HB602 | HB601 | HB602+*(コ) | HB601+* | ― | ― | ― | HB602 | HB601 | HB632+* | ― | HB602 | HB632+* | HB602 | HB632+* | ― | HB601 | HB632+* | HB602 | HB601 | ― | HB602 | HB601 | HB632+* | ― | HB601 | HB632+* | HB602 | ― | HB632+* |
289系
京支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04+* | ― | J02 | ― | J05 | ― | J03 | J01+* | ― | ― | ― | ― | J01 | J04 | ― | ― | ― | ― | J03 | J01 | J04 | J02+* | ― | ― | ― | J02 | J01 | J03 | J05 | ― | |
― | J04?+*(コ) | J03 | ― | ― | ― | ― | ― | J01 | J02 | ― | J03 | J02 | J01 | ― | J03 | J01 | J04 | J02 | J03 | J01 | J05 | ― | J01 | ― | ― | ― | ― | J03 | ― | |
J01 | J05+* | ― | J03 | ― | J04 | ― | J02 | J04 | J01 | J02 | ― | ― | J02 | ― | J05 | ― | J01 | ― | J02 | J03 | J01 | ― | J02+* | ― | ― | J05 | J02 | J01 | ― | |
J03 | J02+* | ― | J05+* | ― | J02 | ― | J05 | J02+* | J04 | ― | ― | ― | J03 | J02 | ― | ― | J03+* | ― | J04 | J02 | J03 | ― | J05 | ― | J01 | J03 | ― | J02 | ― |
323系
323系
森支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | LS14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
LS07 | LS16 | ― | LS07 | LS14 | LS13 | ― | LS07 | LS16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS21 | LS12 | LS13 | ― | ― | ― | LS13 | LS03 | LS08 | ― | ― | LS03 | LS07 | LS14 | LS13 | |
― | LS07 | ― | ― | ― | ― | LS13 | ― | ― | LS16 | ― | LS03 | LS07 | LS16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | LS13 | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | LS13 | LS03 | ― | LS14 | ― | ― | ― | ― | LS13 | LS03 | LS07 | LS16 | LS13 | ― | ― | LS12 | LS13 | LS03 | LS07 | ― | LS13 | LS03 | LS15 | LS14 | LS13 | ― | LS07 |
227系1000番台
227系1000番台冬季WP
新派 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | SD01? | SD03 | SR01 | ― | SR11 | ― | ― | SR01 | ― | ― | SD06 | SD03 | SS02 | ― | SR11 | SD06 | SD03 | ― | SS02 | ― | SD06 | SD03 | SD08 | SS08 | SR11? | ― | ― | |
― | ― | ― | SR11 | ― | ― | ― | ― | SR11 | SD06 | ― | ― | ― | ― | ― | SD03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | SR02 | ― | ― | ― | ― | SR14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD08?(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SD08 | ― | ― | SR01 | ― | ― | ― | SD03 | ― | SR14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | SR01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
227系1000番台
新派 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SS09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS12 | ― | ― | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | SR04 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | SR12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
201系
奈支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND607 | ND605 | ND606 | ND607(コ) | ND605 | ND606 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ― | ― | ― | ND604 | ND605 | ND607 | ND606 | ― | ― | ND606 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | |
ND606 | ND607 | ND605 | ND606 | ND607(コ) | ND605 | ND606 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | ND605 | ― | ND604(コ) | ND606 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ND606 | ND605 | ND604 | ND606 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607(コ) | |
ND605 | ND606(コ) | ND607 | ND605 | ND606(コ) | ND607(コ) | ND605 | ND606 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ND604 | ― | ND607 | ND604 | ND606 | ND607 | ND604 | ND605 | ND607 | ND606 | ND605 | ND604 | ND606 | ND607 | ND604 | ND605 |
205系
奈支 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NE406 | NE408 | NE404 | ― | ― | ― | ― | NE401 | NE406 | NE405 | NE404 | ― | NE408 | NE402 | ― | ― | ― | NE405 | ― | NE404 | NE409 | NE403 | NE407 | NE401 | ― | ― | NE403 | NE408 | NE402 | NE406 | |
NE401 | ― | ― | NE404 | ― | ― | ― | NE403 | NE401 | NE406 | ― | ― | NE409 | NE408 | NE402 | ― | NE401 | ― | NE405 | NE408 | ― | NE409 | NE406 | ― | ― | ― | NE404 | NE403 | NE408 | NE402 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE408 | ― | ― | ― | ― | NE405 | NE408 | ― | ― | NE406 | ― | ― | ― | NE404 | NE403 | ― | |
NE403 | ― | ― | ― | ― | NE404 | NE409 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE404 | NE409 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE408 | ― | ― | ― | ― | NE401 | NE405 | NE404 | ― | |
― | NE402 | ― | NE401 | ― | ― | ― | ― | ― | NE402 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE407 | ― | ― | ― | NE403 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE404 | |
NE409 | ― | ― | ― | NE401 | ― | ― | NE404 | ― | NE408 | NE402 | ― | NE401 | ― | NE405 | ― | ― | NE403 | ― | ― | NE401 | NE406 | ― | ― | ― | ― | ― | NE407 | NE401 | NE405 | |
NE402 | NE406 | NE408 | NE402 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE406 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | NE406 | NE407 | NE401 |
221系4連
221系6連
221系8連
日支61
1520H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
637 | 714 | ||
1525H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
724 | 840 |
1528H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
711 | 749 | ||
1531H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
803 | 923 |
運用表は2024/11/01のものを表示しています。
日支62
回241H (回送) | 日根野 | → | 和泉砂川 |
610 | 615 | ||
1530H (普通) | 和泉砂川 | → | 天王寺 |
627 | 803 | ||
1535H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
807 | 844 | ||
1598H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1507 | 1545 | ||
2363H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1604 | 1651 | ||
1618H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1657 | 1814 | ||
1619H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1825 | 1955 | ||
1644H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2000 | 2121 | ||
1645H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2140 | 2338 |
1532H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
653 | 812 | ||
1535H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
824 | 901 | ||
1644H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
2047 | 2122 | ||
1645H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2140 | 2338 |
運用表は2024/11/01のものを表示しています。
日支63
3126H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
743 | 846 | ||
2305H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
851 | 944 | ||
2360H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1526 | 1616 | ||
2367H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1635 | 1722 | ||
1622H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1728 | 1844 | ||
1623H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1855 | 2025 | ||
1648H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2030 | 2150 | ||
1649H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2209 | 008 |
3124H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
759 | 903 | ||
2311H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
936 | 1028 | ||
2356H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
1456 | 1546 | ||
2363H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1605 | 1707 | ||
1620H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1714 | 1827 | ||
1621H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1839 | 2007 | ||
1648H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2032 | 2147 | ||
1649H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
2209 | 008 |
運用表は2024/11/01のものを表示しています。
日支64
1538H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
639 | 833 | ||
1541H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
837 | 920 | ||
1614H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1702 | 1744 | ||
1615H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1755 | 1925 | ||
1640H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1930 | 2057 | ||
1641H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2110 | 2232 | ||
1664H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2248 | 2351 | ||
1665H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
008 | 036 |
1526H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
550 | 735 | ||
1529H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
750 | 901 | ||
1556H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
910 | 1030 | ||
1557H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1038 | 1114 | ||
1614H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1711 | 1742 | ||
1615H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
1753 | 1926 | ||
1640H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1941 | 2057 | ||
1641H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2109 | 2233 | ||
1664H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2248 | 2351 | ||
1665H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
008 | 036 |
運用表は2024/11/01のものを表示しています。
日支65
1503H (普通) | 鳳 | → | 和歌山 |
504 | 602 | ||
1536H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
630 | 822 | ||
1539H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
831 | 904 | ||
1616H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1718 | 1759 | ||
1617H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1810 | 1940 | ||
1642H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1945 | 2112 | ||
1643H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2125 | 2246 |
1502H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
439 | 507 | ||
1505H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
511 | 643 | ||
3122H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
731 | 833 | ||
2307H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
906 | 1012 | ||
1622H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
1724 | 1842 | ||
1623H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
1854 | 2026 | ||
1652H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
2055 | 2214 | ||
1653H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
2237 | 2349 |
運用表は2024/11/01のものを表示しています。
日支66
1526H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
618 | 746 | ||
1531H (普通) | 天王寺 | → | 東岸和田 |
750 | 846 | ||
回1531H (回送) | 東岸和田 | → | 東貝塚 |
849 | 852 | ||
回1552H (回送) | 東貝塚 | → | 鳳 |
902 | 919 | ||
1552H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
922 | 1000 | ||
1553H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1008 | 1044 | ||
1600H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1522 | 1600 | ||
1601H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
1608 | 1649 | ||
1612H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1652 | 1729 | ||
3109H (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
1737 | 1815 |
1542H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
739 | 902 | ||
1543H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
909 | 949 | ||
1600H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
1522 | 1600 | ||
2367H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
1635 | 1736 | ||
1624H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
1744 | 1858 | ||
1625H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
1909 | 2036 | ||
1650H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
2044 | 2203 | ||
1651H (普通) | 天王寺 | → | 和泉砂川 |
2223 | 2352 | ||
回246H (回送) | 和泉砂川 | → | 日根野 |
2358 | 004 |
運用表は2024/11/01のものを表示しています。
日支67
回250H (回送) | 日根野 | → | 熊取 |
501 | 503 | ||
回1501H (回送) | 熊取 | → | 日根野 |
509 | 512 | ||
1501H (普通) | 日根野 | → | 和歌山 |
513 | 543 | ||
1532H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
610 | 810 | ||
2303H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
835 | 931 | ||
