NC624 詳細情報
編成情報
クハ221
2
サハ220
2
モハ220
2
サハ221
2
モハ221
2
クモハ221
2
運用情報
放出 | → | 梅田大阪 | |
634 | 656 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
703 | 743 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
754 | 835 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
849 | 928 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
955 | 1038 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
1050 | 1128 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
1146 | 1223 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
1235 | 1313 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
1331 | 1408 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
1420 | 1458 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
1516 | 1557 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
1607 | 1646 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
1701 | 1742 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
1753 | 1831 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
1846 | 1927 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
1938 | 2016 | ||
久宝寺 | → | 梅田大阪 | |
2031 | 2112 | ||
梅田大阪 | → | 久宝寺 | |
2123 | 2201 | ||
久宝寺 | → | JR難波 | |
2212 | 2226 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
2250 | 2341 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
王寺 | → | JR難波 | |
617 | 708 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
720 | 758 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
804 | 849 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
901 | 945 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
950 | 1035 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
1100 | 1142 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
1150 | 1235 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
1300 | 1342 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
1550 | 1635 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
1700 | 1745 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
1748 | 1835 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
1900 | 1945 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
1950 | 2035 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
2045 | 2130 | ||
王寺 | → | JR難波 | |
2153 | 2239 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
JR難波 | → | 奈良 | |
632 | 725 | ||
奈良 | → | 京都 | |
734 | 822 | ||
京都 | → | 奈良 | |
837 | 940 | ||
奈良 | → | 京都 | |
953 | 1058 | ||
京都 | → | 城陽 | |
1115 | 1145 | ||
城陽 | → | 京都 | |
1214 | 1243 | ||
京都 | → | 奈良 | |
1300 | 1410 | ||
奈良 | → | 京都 | |
1424 | 1528 | ||
京都 | → | 城陽 | |
1545 | 1615 | ||
城陽 | → | 京都 | |
1644 | 1714 | ||
京都 | → | 奈良 | |
1726 | 1842 | ||
奈良 | → | 京都 | |
1850 | 1952 | ||
京都 | → | 奈良 | |
2005 | 2101 | ||
奈良 | → | 佐保(信) | |
2107 | 2113 | ||
佐保(信) | → | 奈良 | |
2154 | 2158 | ||
奈良 | → | JR難波 | |
2210 | 2305 | ||
JR難波 | → | 王寺 | |
2310 | 2354 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
最後に投稿された情報から予測しています。また、明日以降の運用は変更となる可能性があります。
最近の投稿 | |
---|---|
11/22 19:03 | 2505S (奈支614) |
11/21 08:11 (1日前) | 2418S (奈支613) |
←編成表に戻る