LS10 詳細情報
編成情報
クモハ322
10
三菱
モハ323
20
三菱
モハ322
40
三菱
モハ322
39
三菱
モハ323
519
三菱
モハ322
38
三菱
モハ322
37
三菱
クモハ323
10
三菱
新製日 | 2017/9/7 |
---|
その他の情報 |
---|
車内防犯カメラ設置済 (2023.12.20) |
運用情報
※今日の目撃情報が無いか、差し替えが発生しています。実際には運用されていない可能性があります。
大阪城公園 | → | 天王寺 | |
615 | 627 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
641 | 725 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
727 | 812 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
815 | 901 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
904 | 948 | ||
桜島 | → | 京橋 | |
1003 | 1029 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
京橋 | → | 天王寺 | |
615 | 643 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
645 | 729 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
736 | 819 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
822 | 902 | ||
桜島 | → | 西九条 | |
915 | 925 | ||
西九条 | → | 桜島 | |
930 | 940 | ||
桜島 | → | 西九条 | |
945 | 955 | ||
西九条 | → | 桜島 | |
1000 | 1009 | ||
桜島 | → | 京橋 | |
1018 | 1043 | ||
京橋 | → | 桜島 | |
1707 | 1728 | ||
桜島 | → | 天王寺 | |
1734 | 1815 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
1837 | 1913 | ||
桜島 | → | 天王寺 | |
1919 | 2000 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
2022 | 2058 | ||
桜島 | → | 天王寺 | |
2105 | 2145 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2151 | 2240 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2244 | 2328 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2329 | 012 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
天王寺 | → | 天王寺 | |
452 | 535 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
539 | 622 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
623 | 707 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
712 | 756 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
757 | 844 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
852 | 932 | ||
桜島 | → | 京橋 | |
952 | 1013 | ||
京橋 | → | 桜島 | |
1637 | 1658 | ||
桜島 | → | 天王寺 | |
1704 | 1745 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
1807 | 1843 | ||
桜島 | → | 天王寺 | |
1849 | 1930 | ||
天王寺 | → | 桜島 | |
1952 | 2028 | ||
桜島 | → | 天王寺 | |
2034 | 2115 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2120 | 2204 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2205 | 2249 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2253 | 2336 | ||
天王寺 | → | 天王寺 | |
2337 | 025 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
最後に投稿された情報から予測しています。また、明日以降の運用は変更となる可能性があります。
最近の投稿 | |
---|---|
11/21 06:07 (1日前) | 1318 (森支28) |
11/20 18:17 (2日前) | 2484E (森支27) |
←編成表に戻る