日根野支所 運用表(平日) | 2023年3月改正 | ||||||||||||||||||||||||||
※注意事項 | 2023年8月13日 更新 | ||||||||||||||||||||||||||
・独自調査によるものです。各鉄道会社様への問い合わせはおやめください。 | ※表に関する注意 | ||||||||||||||||||||||||||
・指摘等がございましたら、Twitter(@hanwalineportal)の方までお知らせください。 | ・併結運用では前編成を[列番]F、後編成を[列番]Bとしています。 | ||||||||||||||||||||||||||
・この運用表は個人利用の範囲内でお願いします。 | ・灰色背景は推測です。実際とは異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
・調査担当:@bafukan223, @mockaitan | ・一部駅での折り返しは、入換が行われる可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
・入換に関しては、確認したもののみ記載しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
227系1000番台 | |||||||||||||||||||||||||||
新派301 | 430MB | 1435M | 430M〜:土休日からの推測 | ||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 橋本 | 橋本 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||
出: | 新在家 | 6:09 | 7:19 | 7:50 | 9:04 | ||||||||||||||||||||||
入: | 新在家 | 併結 : | 309 | ||||||||||||||||||||||||
新派302 | 221M | 220M | 紀和線運用 | 269M | 268M | ||||||||||||||||||||||
和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市 | 和歌山 | 和歌山 | 和歌山市 | 和歌山市 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||
出: | 新在家 | 6:16 | 6:22 | 6:32 | 6:40 | 22:29 | 22:35 | 23:14 | 23:21 | ||||||||||||||||||
入: | 和歌山8 | ||||||||||||||||||||||||||
新派303 | 1428M | 1433M | 上引上2 | 1438M | 1445M | 448M | 王寺 | 473MB | 464TF | 479TB | 473M〜:土休日からの推測 | ||||||||||||||||
和歌山 | 五条 | 五条 | 和歌山 | 和歌山 | 橋本 | 橋本 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 五条 | 五条 | 高田 | 高田 | 五条 | ||||||||||||
出: | 和歌山8 | 5:30 | 7:05 | 7:11 | 8:33 | 9:15 | 10:22 | 10:30 | 11:37 | 11:55 | 14:26 | 16:02 | 17:01 | 17:14 | 17:48 | 18:26 | 18:59 | ||||||||||
入: | 五条 | 併結 : | 305 | 併結 : | 305 | 併結 : | 305 | ||||||||||||||||||||
新派304 | 424TF | 437TB | 新在家 | 1456M | 1467M | 1470M | 1473M | 4476M | 1487M | ||||||||||||||||||
五条 | 高田 | 高田 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 和歌山 | ||||||||||||
出: | 五条 | 6:44 | 7:15 | 7:21 | 9:38 | 13:55 | 15:21 | 15:36 | 17:06 | 17:23 | 18:00 | 18:09 | 18:44 | 18:51 | 20:12 | 20:26 | 22:15 | ||||||||||
入: | 新在家 | 併結 : | 306 | 併結 : | 306 | ||||||||||||||||||||||
新派305 | 432MF | 王寺 | 473MF | 464TB | 479TF | 473M〜:土休日からの推測 | |||||||||||||||||||||
和歌山 | 王寺 | 王寺 | 五条 | 五条 | 高田 | 高田 | 五条 | ||||||||||||||||||||
出: | 新在家 | 6:45 | 9:23 | 16:02 | 17:01 | 17:14 | 17:48 | 18:26 | 18:59 | ||||||||||||||||||
入: | 五条 | 併結 : | 307 | 併結 : | 303 | 併結 : | 303 | 併結 : | 303 | ||||||||||||||||||
新派306 | 424TB | 437TF | 上引上2 | 452M | 2469M | 2468M | 475M | 478M | 493M | ||||||||||||||||||
五条 | 高田 | 高田 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 高田 | 高田 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 粉河 | ||||||||||||
出: | 五条 | 6:44 | 7:15 | 7:21 | 9:38 | 12:55 | 15:27 | 15:38 | 15:55 | 16:26 | 16:42 | 17:03 | 19:24 | 19:30 | 22:00 | 22:10 | 23:59 | ||||||||||
入: | 粉河 | 併結 : | 304 | 併結 : | 304 | ||||||||||||||||||||||
新派307 | 1421M | 上引上2 | 432MB | 445M | 438M | 457M | 1460M | 1471M | 1474M | 1477M | 1480M | 1485M | |||||||||||||||
粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 五条 | 五条 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | ||||||
出: | 粉河 | 5:25 | 5:57 | 6:45 | 9:23 | 9:29 | 10:18 | 10:30 | 11:25 | 12:07 | 14:36 | 14:55 | 16:30 | 16:40 | 18:14 | 18:30 | 19:09 | 19:15 | 19:54 | 20:00 | 20:36 | 21:13 | 21:51 | ||||
入: | 五条 | 併結 : | 305 | ||||||||||||||||||||||||
1490M | |||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 五条 | ||||||||||||||||||||||||||
22:26 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||
新派308 | 1429MB | 333MB | 348MF | 341MB | 356MF | 349MB | 364MF | 357MB | 372MF | 上引上1 | 371MB | 388MF | |||||||||||||||
五条 | 和歌山 | 和歌山 | 御坊 | 御坊 | 和歌山 | 和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | 和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | 和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | 和歌山 | 御坊 | 御坊 | 和歌山 | ||||||
出: | 五条 | 6:12 | 7:55 | 8:07 | 9:10 | 9:14 | 10:16 | 10:22 | 10:53 | 11:39 | 12:11 | 12:30 | 13:01 | 13:40 | 14:11 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:05 | 17:50 | 18:55 | 19:16 | 20:18 | ||||
入: | 新在家 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | 併結 : | 317 | ||||
383MB | 394MF | ||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||
20:30 | 21:03 | 21:21 | 21:54 | ||||||||||||||||||||||||
併結 : | 317 | 併結 : | 317 | ||||||||||||||||||||||||
新派309 | 430MF | 534S | 537T | 542T | 545T | 550T | 553T | 558T | 561S | 568S | 571S | 489M | |||||||||||||||
和歌山 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | ||||
出: | 新在家 | 6:09 | 8:49 | 9:03 | 10:09 | 10:15 | 10:58 | 11:25 | 12:05 | 12:24 | 13:08 | 13:25 | 14:05 | 14:24 | 15:08 | 15:27 | 16:12 | 16:30 | 17:42 | 18:04 | 19:07 | 19:25 | 20:31 | 20:37 | 23:07 | ||
入: | 粉河 | 併結 : | 301 | ||||||||||||||||||||||||
1492M | |||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 粉河 | ||||||||||||||||||||||||||
23:26 | 23:57 | ||||||||||||||||||||||||||
新派310 | 1420M | 1425M | 327MB | 346MF | 下機待 →和歌山1 →新在家 |
1476MF | 1481MB | 1484MF | |||||||||||||||||||
粉河 | 橋本 | 橋本 | 和歌山 | 和歌山 | 御坊 | 御坊 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 橋本 | ||||||||||||||
出: | 粉河 | 5:25 | 5:55 | 6:04 | 7:08 | 7:24 | 8:29 | 8:36 | 9:38 | 19:00 | 19:41 | 20:11 | 20:54 | 21:10 | 22:21 | ||||||||||||
入: | 橋本 | 併結 : | 313 | 併結 : | 313 | 併結 : | 313 | 併結 : | 313 | 併結 : | 313 | ||||||||||||||||
新派311 | 1422MF | 4431MB | 1431M | 440M | 王寺 | 回 | 1556S | 559T | 562T | 565S | |||||||||||||||||
橋本 | 五条 | 五条 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 桜井 | 桜井 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | ||||||||||
出: | 橋本 | 5:57 | 6:11 | 6:47 | 7:34 | 7:46 | 8:22 | 9:55 | 12:26 | 15:06 | 15:35 | 15:58 | 16:41 | 16:47 | 17:27 | 17:37 | 18:43 | ||||||||||
入: | 王寺 | 併結 : | 314 | 併結 : | 314 | ||||||||||||||||||||||
574S | 577S | ||||||||||||||||||||||||||
王寺 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | ||||||||||||||||||||||||
19:43 | 20:58 | 21:17 | 22:23 | ||||||||||||||||||||||||
新派312 | 441M | 444M | 465M | ||||||||||||||||||||||||
王寺 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||
出: | 王寺 | 8:06 | 10:32 | 10:55 | 13:26 | 14:07 | 16:36 | ||||||||||||||||||||
入: | 新在家 | ||||||||||||||||||||||||||
新派313 | 和歌山4 →上引上1 |
327MF | 346MB | 下機待 →和歌山1 →新在家 |
1476MB | 1481MF | 1484MB | ||||||||||||||||||||
和歌山 | 御坊 | 御坊 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 橋本 | ||||||||||||||||||
出: | 新在家 | 7:24 | 8:29 | 8:36 | 9:38 | 19:00 | 19:41 | 20:11 | 20:54 | 21:10 | 22:21 | ||||||||||||||||
入: | 橋本 | 併結 : | 310 | 併結 : | 310 | 併結 : | 310 | 併結 : | 310 | 併結 : | 310 | ||||||||||||||||
新派314 | 1422MF | 4431MF | 436M | 2459M | 回2459M | 王寺 | 461M | 1464M | 466M | 王寺 | 491MF | ||||||||||||||||
橋本 | 五条 | 五条 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 高田 | 高田 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 王寺 | 王寺 | 五条 | ||||||||||
出: | 橋本 | 5:57 | 6:11 | 6:47 | 8:05 | 8:22 | 10:31 | 10:41 | 10:57 | 11:14 | 11:35 | 13:07 | 15:36 | 15:55 | 17:12 | 18:00 | 19:04 | 21:28 | 22:30 | ||||||||
入: | 五条 | 併結 : | 311 | 併結 : | 311 | 併結 : | 355 | ||||||||||||||||||||
新派315 | 4427MF | 上引上2 | 434MB | 449M | 新在家 | 1468M | 1479M | 482M | 434M:土休日からの推測 | ||||||||||||||||||
五条 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | ||||||||||||||||
出: | 五条 | 5:52 | 7:22 | 7:44 | 10:05 | 10:12 | 12:36 | 16:53 | 18:24 | 18:39 | 20:24 | 20:30 | 22:43 | ||||||||||||||
入: | 王寺 | 併結 : | 351 | 併結 : | 351 | ||||||||||||||||||||||
新派316 | 528SB | 531S | 2457M | 2454M | 453M | 上引上2 | 1458M | 1463M | 1466M | 1469M | 4472M | 1483M | |||||||||||||||
王寺 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 高田 | 高田 | 王寺 | 王寺 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 和歌山 | ||||||
出: | 王寺 | 7:10 | 8:27 | 8:38 | 9:42 | 9:51 | 10:08 | 10:38 | 10:54 | 11:05 | 13:34 | 14:25 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:20 | 16:58 | 17:05 | 17:37 | 17:45 | 18:58 | 19:38 | 21:24 | ||||
入: | 五条 | 併結 : | 353 | ||||||||||||||||||||||||
1486M | |||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 五条 | ||||||||||||||||||||||||||
21:40 | 23:08 | ||||||||||||||||||||||||||
新派317 | 1429MF | 333MF | 348MB | 341MF | 356MB | 349MF | 364MB | 357MF | 372MB | 上引上1 | 371MF | 388MB | |||||||||||||||
五条 | 和歌山 | 和歌山 | 御坊 | 御坊 | 和歌山 | 和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | 和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | 和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | 和歌山 | 御坊 | 御坊 | 和歌山 | ||||||
出: | 五条 | 6:12 | 7:55 | 8:07 | 9:10 | 9:14 | 10:16 | 10:22 | 10:53 | 11:39 | 12:11 | 12:30 | 13:01 | 13:40 | 14:11 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:05 | 17:50 | 18:55 | 19:16 | 20:18 | ||||
入: | 新在家 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | 併結 : | 308 | ||||
383MF | 394MB | ||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 箕島 | 箕島 | 和歌山 | ||||||||||||||||||||||||
20:30 | 21:03 | 21:21 | 21:54 | ||||||||||||||||||||||||
併結 : | 308 | 併結 : | 308 | ||||||||||||||||||||||||
227系1000番台 冬季WP | |||||||||||||||||||||||||||
新派351 | 4427MB | 1427M | 434MF | 王寺 | 469M | 460M | 477M | 472T | 483T | 434M:土休日からの推測 | |||||||||||||||||
五条 | 粉河 | 粉河 | 和歌山 | 和歌山 | 王寺 | 王寺 | 五条 | 五条 | 王寺 | 王寺 | 五条 | 五条 | 高田 | 高田 | 五条 | ||||||||||||
出: | 五条 | 5:52 | 6:52 | 7:03 | 7:36 | 7:44 | 10:05 | 15:07 | 16:01 | 16:31 | 17:22 | 17:42 | 18:29 | 19:01 | 19:38 | 19:48 | 20:17 | ||||||||||
入: | 五条 | 併結 : | 315 | 併結 : | 315 | ||||||||||||||||||||||
新派352 | 1423M | 新在家 | 1472M | 476M | 578S | 1581S | 1580S | ||||||||||||||||||||
五条 | 和歌山 | 和歌山 | 五条 | 五条 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 桜井 | 桜井 | 奈良 | ||||||||||||||||
出: | 五条 | 5:15 | 6:33 | 18:00 | 19:31 | 20:19 | 21:16 | 21:47 | 22:45 | 22:57 | 23:25 | 23:30 | 23:58 | ||||||||||||||
入: | 奈良1 | ||||||||||||||||||||||||||
新派353 | 521S | 王寺 | 528SF | 1533S | 1536S | 1539S | 回 | 王寺 | 回2464M | 2464M | 2471M | 2470M | |||||||||||||||
奈良 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 桜井 | 桜井 | 奈良 | 奈良 | 桜井 | 桜井 | 王寺 | 王寺 | 高田 | 高田 | 王寺 | 王寺 | 高田 | 高田 | 王寺 | ||||||||
出: | 奈良1 | 5:24 | 6:25 | 7:10 | 8:27 | 9:08 | 9:36 | 10:13 | 10:41 | 10:56 | 11:27 | 15:15 | 15:36 | 15:52 | 16:22 | 16:39 | 16:46 | 17:02 | |||||||||
入: | 王寺 | 併結 : | 316 | ||||||||||||||||||||||||
566S | 569T | 572T | 575S | 王寺 | 2483M | 2478M | |||||||||||||||||||||
王寺 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 高田 | 高田 | 王寺 | ||||||||||||||||
17:22 | 18:34 | 18:47 | 19:31 | 19:41 | 20:21 | 20:38 | 21:42 | 22:45 | 23:02 | 23:28 | 23:44 | ||||||||||||||||
新派354 | 520S | 523T | 回523T | 王寺 | 532S | 535T | 538T | 541T | 546T | 549T | 554T | 557T | |||||||||||||||
王寺 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 高田 | ||||||
出: | 王寺 | 5:12 | 6:16 | 6:23 | 7:06 | 7:13 | 7:30 | 8:35 | 9:34 | 9:43 | 10:24 | 10:31 | 11:12 | 11:24 | 12:08 | 12:25 | 13:05 | 13:24 | 14:08 | 14:25 | 15:05 | 15:15 | 15:59 | ||||
入: | 高田 | ||||||||||||||||||||||||||
560T | 563S | 570S | 573T | 576T | 579S | 2485M | |||||||||||||||||||||
高田 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 高田 | 高田 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 高田 | ||||||||||||||
16:15 | 16:57 | 17:07 | 18:18 | 18:27 | 19:46 | 20:01 | 20:44 | 21:04 | 21:46 | 22:04 | 23:05 | 23:31 | 23:48 | ||||||||||||||
新派355 | 2450M | 433M | 426T | 439T | 456M | 564S | 567S | 王寺 | 491MB | ||||||||||||||||||
高田 | 王寺 | 王寺 | 五条 | 五条 | 高田 | 高田 | 五条 | 五条 | 王寺 | 王寺 | 奈良 | 奈良 | 王寺 | 王寺 | 五条 | ||||||||||||
出: | 高田 | 5:29 | 5:45 | 5:51 | 6:43 | 7:02 | 7:36 | 7:42 | 8:19 | 15:30 | 16:22 | 16:42 | 18:04 | 18:12 | 19:24 | 21:28 | 22:30 | ||||||||||
入: | 五条 | 併結 : | 314 | ||||||||||||||||||||||||
227系1000番台 | |||||||||||||||||||||||||||
新派401 | |||||||||||||||||||||||||||
新派402 | 321M | 2331M | 2333M | 2334M | 2337M | 2342M | 2339M | 2344M | 2349M | ||||||||||||||||||
和歌山 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 串本 | 串本 | 新宮 | 新宮 | 串本 | 串本 | 新宮 | 新宮 | 紀伊勝浦 | 紀伊勝浦 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 串本 | ||||||||||
出: | 新在家 | 6:04 | 7:48 | 10:45 | 12:09 | 13:05 | 14:17 | 14:27 | 15:29 | 16:35 | 17:40 | 18:04 | 18:26 | 18:34 | 18:56 | 19:04 | 21:57 | 22:05 | 23:26 | ||||||||
入: | 串本2 | ||||||||||||||||||||||||||
新派403 | 2321M | 2326M | 2325M | 2332M | 東引上 →田辺5 →東引上 |
2341M | |||||||||||||||||||||
串本 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 新宮 | ||||||||||||||||||
出: | 串本2 | 6:34 | 7:40 | 7:55 | 8:18 | 8:24 | 8:50 | 12:56 | 15:55 | 16:51 | 19:20 | ||||||||||||||||
入: | 新宮 | ||||||||||||||||||||||||||
新派404 | 回2320M | 2323M | 2336M | 上本線 →田辺5 →東引上 |
2345M | 2346M | |||||||||||||||||||||
新宮 | 串本 | 串本 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 新宮 | 新宮 | 串本 | ||||||||||||||||||
出: | 新宮 | 6:00 | 6:54 | 7:01 | 8:08 | 15:51 | 18:16 | 19:12 | 22:01 | 22:22 | 23:29 | ||||||||||||||||
入: | 串本1 | ||||||||||||||||||||||||||
新派405 | 2320M | 回****M | 8321M | 2329M | 2330M | 東引上 →田辺6 →留4 |
田辺6 →東引上 |
2343M | 2338M | 上本線 →田辺6 →留4 |
|||||||||||||||||
串本 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 南部 | 南部 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 周参見 | 周参見 | 紀伊田辺 | ||||||||||||||
出: | 串本1 | 5:49 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:50 | 10:29 | 11:44 | 14:21 | 17:41 | 18:20 | 18:26 | 19:04 | ||||||||||||||
入: | 田辺留4 | 必要時の | 必要時の | ||||||||||||||||||||||||
新派406 | 田辺6 →東引上 |
2327M | 2328M | 上本線 →田辺5 →東引上 |
2335M | 2340M | 上本線 →田辺5 |
||||||||||||||||||||
紀伊田辺 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 新宮 | 新宮 | 紀伊田辺 | ||||||||||||||||||||
出: | 田辺留4 | 6:24 | 9:22 | 9:42 | 12:13 | 13:42 | 16:12 | 17:10 | 20:09 | ||||||||||||||||||
入: | 田辺5 | ||||||||||||||||||||||||||
新派407 | 回****M | 2322M | 2350M | 2351M | 2352M | 2353M | 2354M | 2355M | 2358M | 2359M | 2362M | 2363M | |||||||||||||||
紀伊田辺 | 周参見 | 周参見 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | ||||
出: | 田辺5 | 7:13 | 7:58 | 8:11 | 8:55 | 9:13 | 9:55 | 10:30 | 11:21 | 11:28 | 12:12 | 12:19 | 13:08 | 13:15 | 13:58 | 14:25 | 15:16 | 15:30 | 16:12 | 16:20 | 17:11 | 17:20 | 18:02 | ||||
入: | 新宮 | ||||||||||||||||||||||||||
2366M | 2367M | 2347M | |||||||||||||||||||||||||
紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 新宮 | ||||||||||||||||||||||
18:22 | 19:14 | 19:20 | 20:02 | 20:35 | 22:59 | ||||||||||||||||||||||
新派408 | 2324M | 2356M | 2357M | 2360M | 2361M | 2364M | 2365M | 2368M | 2369M | 398M | |||||||||||||||||
新宮 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 御坊 | 御坊 | 紀伊田辺 | 紀伊田辺 | 和歌山 | ||||||||
出: | 新宮 | 6:53 | 9:13 | 13:19 | 14:12 | 14:20 | 15:05 | 15:20 | 16:12 | 16:20 | 17:02 | 17:15 | 18:09 | 18:20 | 19:02 | 19:16 | 20:00 | 20:08 | 20:56 | 22:00 | 23:46 | ||||||
入: | 新在家 | ||||||||||||||||||||||||||